Stanje na tržištu: 22.6.2010 16:00:06
| Simbol | Srednji kurs | % promjena | Najbolja kupovna količina | Najbolja kupovna cijena | Najbolja prodajna cijena | Najbolja prodajna količina | |
| SPKMR | 3,00 | 0 | 19 | 3,00 | 3,14 | 200 | |
| FBIHKC | 92,00 | -1,08 | 1168 | 92,00 | 94,00 | 12740 | |
| BSNLR | 15,70 | -1,88 | 20 | 15,50 | 15,99 | 61 | |
| ETDSRK1 | 5,00 | -9,09 | 1 | 4,50 | 6,50 | 3636 | |
| MGVSR | 50,00 | 0 | |||||
| FBIHK1B | 27,00 | 1,24 | 57502 | 27,01 | |||
| FBIHK1D | 22,41 | -0,49 | 55954 | 22,41 | 23,50 | 1 | |
| FBIHK1C | 24,20 | -0,17 | 40000 | 24,11 | |||
| BIGFRK3 | 4,00 | 0,25 | 4,00 | 149 | |||
| HTKMR | 9,20 | 2,22 | 70 | 8,50 | 9,20 | 50 | |
| FBIHKB | 98,50 | 0,51 | 16355 | 98,50 | 100,00 | 1300 | |
| FBIHK1A | 29,48 | -0,22 | 51713 | 28,74 | 30,00 | 345 | |
| FBIHKF | 74,00 | 2,78 | 44000 | 73,10 | |||
| FBIHK1E | 22,00 | 0 | 44978 | 22,00 | 24,00 | 4414 | |
| JPEMR | 40,02 | 0 | 54 | 40,02 | 45,00 | 40 | |
| BHTSR | 21,53 | 0 | 250 | 21,20 | 21,50 | 40 | |
| BNSFRK2 | 2,50 | 0 | 486 | 2,38 | 2,70 | 300 | |
| FBIHKD | 85,00 | 0 | 47992 | 85,01 | 87,00 | 16979 | |
| FBIHKE | 79,41 | 0 | 987 | 79,00 | |||
| PBHBR | 30,50 | 0 | 3 | 31,00 | 35,99 | 16 | |
| ZGPSR | 6,79 | 0 | 6,79 | 303 | |||
| BSRSRK1 | 3200,00 | 0 | 3500,00 | 5 | |||
| CRBFRK1 | 5,00 | 0 | 1 | 5,00 | 5,30 | 90 | |
| FDSSR | 87,50 | 0 | 61 | 88,00 | 89,00 | 35 | |
| FRESR | 1,90 | 0 | 1,98 | 194 | |||
| IKBZRK2 | 73,01 | 0 | 10 | 74,04 | 78,00 | 10 | |
| JPESR | 26,00 | 0 | 500 | 26,50 | 27,49 | 20 | |
| MIGFRK2 | 4,22 | 0 | 4,01 | 326 | |||
| TMD9R | 7,50 | 0 | 6,00 | 34 | |||
| BRGVRK1 | 1,50 | 0 |


